2023 Caterpillar 301.7CR
-

Pagba-brand
Caterpillar
-

Modelo ng Produkto
301.7CR
-

Taon ng produksyon
2023
-

Oras ng trabaho
1657
FOB
Pagba-brand
Modelo ng Produkto
Taon ng produksyon
Oras ng trabaho
FOB
| Manufacturer | CAT |
| Net Power | 21 hp (15.7 kW) |
| Modelo ng Engine | Cat C9.3 |
| Operating Weight | 4222 lb (1915 kg) |
| Hukayin ang Lalim | 115 mm |
| Modelo ng Engine | C1.1 |
| Taas | 8.9 in (225 mm) |
| Tandaan | Ang kabuuang Haba ng Pagpapadala ay depende sa posisyon ng talim sa panahon ng pagpapadala. |
| Tandaan | 1140|
| Pag-alis | 69 in³ (1.1 l) |
| Auxiliary Circuit - Pangunahin - Daloy | 8.7 gal/min (33 l/min) |
| Maximum Traction Force - Mababang Bilis | 4136.5 lbf (18.4 kN) |
| Auxiliary Circuit - Pangalawa - Daloy | 3.7 gal/min (14 l/min) |
| Cooling System | 1 gal (US) (3.9 l) |
| Boom In Reach | 63.8 in (1620 mm) |
| Pinakamataas na Abot | 162.6 in (4130 mm) |
| Nangungunang Guard | ISO 10262:1998 (Antas I) |
| Boom Swing - Kanan | 50 ° (50 °) |
| Bilis ng Machine Swing | 9.8 r/min (9.8 r/min) |
| Swing Bearing - Taas | 17.4 in (442 mm) |
| Lapad ng Track - Binawi | 39 in (990 mm) |
| O/A Shipping Taas | 90.6 in (2300 mm) |
| Operating Pressure - Paglalakbay | 3553.4 psi (245 bar) |
| Tangke ng gasolina | 5.8 gal (US) (22 l) |
| Pinakamababang Ground Clearance sa Ibaba ng Undercarriage | 5.5 in (140 mm) |
| Roll Over Protective Structure (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
| Stroke | 3.2 in (81 mm) |
| Vertical Wall | 74.4 in (1890 mm) |
| Uri | Load Sensing Hydraulics na may Variable Displacement Piston Pump |
| Pangkalahatang Haba ng Pagpapadala | 141.3 in (3590 mm) |
| Lapad | 39 in (990 mm) |
| Ground Pressure - Pinakamababang Timbang | 4 psi (27.9 kPa) |
| Recyclable | 95% |
| EU: Timbang ng Plate ng CE | 4167 lb (1890 kg) |
| Tandaan (3) | Ang CE Plate Weight ay batay sa pinakakaraniwang configuration ng EU. May kasamang 75 kg (165 lb) na operator at punong tangke ng gasolina at hindi kasama ang bucket. |
| Mabigat na Counterweight | 148 lb (67 kg) |
| Napapalawak na Undercarriage | Standard |
| Tip Over Protective Structure (TOPS) | ISO 12117:1997 |
| Tandaan (1) | Ang Minimum na Timbang ay batay sa mga rubber track, operator, napapalawak na undercarriage at punong tangke ng gasolina. |
| Maximum Blade Depth | 10.4 in (265 mm) |
| Tandaan | Ang kabuuang Haba ng Pagpapadala ay depende sa posisyon ng talim sa panahon ng pagpapadala. |
| Maximum Dig Height | 135 in (3430 mm) |
| Boom In Reach | 64.2 in (1630 mm) |
| Lapad ng Track - Binawi | 39 in (990 mm) |
| Digging Force - Stick - Long | 1865.9 lbf (8.3 kN) |
| Tandaan (2) | Ang Pinakamataas na Timbang ay batay sa mga bakal na track, operator, napapalawak na undercarriage at punong tangke ng gasolina. |
| Tandaan (1) | Sinusuri ang na-advertise na kapangyarihan ayon sa tinukoy na pamantayan na may bisa sa panahon ng paggawa. |
| Tandaan | Direktiba ng European Union “2000/14/EC” |
| Hydraulic System | 6.9 gal (US) (26 l) |
| Boom Swing - Kanan | 50 ° (50 °) |
| Gradeability - Maximum | 30 degrees |
| Vertical Wall | 70.9 in (1800 mm) |
| Haba ng Stick | 37.8 in (960 mm) |
| Auxiliary Circuit - Pangalawa - Pressure | 3553.4 psi (245 bar) |
| Long Stick | 22 lb (10 kg) |
| Pangkalahatang Haba ng Pagpapadala | 142.5 in (3620 mm) |
| Langis ng Engine | 1.2 gal (US) (4.4 l) |
| Digging Force - Stick - Standard | 2135.7 lbf (9.5 kN) |
| Maximum Dump Clearance | 98.8 in (2510 mm) |
| Maximum Traction Force - High Speed | 2675.2 lbf (11.9 kN) |
| Boom Height - Posisyon ng Pagpapadala | 40.9 in (1040 mm) |
| O/A Undercarriage Haba | 62.6 in (1590 mm) |
| Operating Pressure - Swing | 2132.1 psi (147 bar) |
| Lapad ng Track - Pinalawak | 51.18 in (1300 mm) |
| Pinakamababang Operating Weight na may Canopy | 3946 lb (1790 kg) |
| Track Belt/Lapad ng Sapatos | 9.1 in (230 mm) |
| Tandaan | Pinalawak – 1300 mm (51 in) |
| Pinakamababang Ground Clearance sa Ibaba ng Undercarriage | 5.5 in (140 mm) |
| Track Belt/Lapad ng Sapatos | 9.1 in (230 mm) |
| Pinakamataas na Taas ng Blade | 10.6 in (270 mm) |
| Bore | 3 in (77 mm) |
| Operating Pressure - Kagamitan | 3553.4 psi (245 bar) |
| O/A Shipping Taas | 90.6 in (2300 mm) |
| Mga emisyon | Natutugunan ang U.S. EPA Tier 4 Final at EU Stage V na mga pamantayan sa paglabas. |
| Tail Swing | 25.6 in (650 mm) |
| Maximum Operating Weight na may Canopy | 4222 lb (1915 kg) |
| Maximum Dig Height | 137.4 in (3490 mm) |
| Tail Swing | 25.6 in (650 mm) |
| Maximum Blade Depth | 10.4 in (265 mm) |
| Steel Tracks | 110 lb (50 kg) |
| Bilis ng Paglalakbay - Mababa | 1.8 milya/h (2.9 km/h) |
| Pinakamataas na Taas ng Blade | 10.6 in (270 mm) |
| Average na Exterior Sound Pressure (ISO 6395:2008) | 93 dB(A) (93 dB(A)) |
| Digging Force - Bucket | 3641.9 lbf (16.2 kN) |
| Ground Pressure - Pinakamataas na Timbang | 4.4 psi (30 kPa) |
| Maximum Dump Clearance | 96.5 in (2450 mm) |
| Hukayin ang Lalim | 92.5 in (2350 mm) |
| Haba ng Stick | 45.7 in (1160 mm) |
| Boom Swing - Kaliwa | 65 ° (65 °) |
| Bilis ng Paglalakbay - Mataas | 2.7 milya/h (4.4 km/h) |
| Hydraulic Tank | 4.8 gal (US) (18 l) |
| Auxiliary Circuit - Pangunahin - Presyon | 3553.4 psi (245 bar) |
| Swing Bearing - Taas | 17.4 in (442 mm) |
| Maximum Reach - Ground Level | 159.8 in (4060 mm) |
| Pinakamataas na Abot | 156.3 in (3970 mm) |
| Boom Swing - Kaliwa | 65 ° (65 °) |
| Boom Height - Posisyon ng Pagpapadala | 42.9 in (1090 mm) |
| Maximum Reach - Ground Level | 153.5 in (3900 mm) |
| Lapad ng Track - Pinalawak | 51.18 in (1300 mm) |
| Daloy ng Pump sa 2,400 rpm | 17.4 gal/min (66 l/min) |
| Lakas ng Engine | 21.6 hp (16.1 kW) |
| Serial Number | JH711207 |
Mga Mini Excavator na Inspirado ng Aming Mga Customer
Ang Cat® 301.7 CR Mini Excavator ay naghahatid ng lakas at pagganap sa isang compact na laki upang matulungan kang magtrabaho sa isang malawak na hanay ng mga application.
Mga Benepisyo
4 Mga Pangunahing Tampok sa Industriya
Cat Exclusives sa isang Mini Excavator
Hanggang 15% Mas mababang Kabuuang Mga Gastos sa Pagmamay-ari
na may mas karaniwang mga piyesa, mas mababang gastos sa pagkumpuni at ikiling pataas ang taksi
Hanggang 20% Higit pang Pagganap
na may mga programmable na setting ng operator at mas mabilis na tagal ng pag-ikot
Panimula ng Produkto
Ang CAT 301.7CR ay isang compact na maliit na hydraulic excavator na inilunsad ng Caterpillar, na idinisenyo para sa mga lungsod, hardin, at makitid na espasyo sa pagtatayo. Ang modelong ito ay gumagamit ng pinakabagong haydroliko na teknolohiya at advanced na ergonomic na disenyo, na isinasaalang-alang ang mataas na kahusayan, katatagan at ginhawa. Gamit ang malakas na kapangyarihan at multi-functional na configuration nito, ang CAT 301.7CR ay maaaring matugunan ang iba't ibang mga light-duty na pangangailangan sa pagpapatakbo at ito ay isang mainam na pagpipilian para sa munisipyo, konstruksiyon, landscaping at iba pang mga industriya.
Mga Tampok ng Produkto
Napakahusay na kapangyarihan at mataas na kahusayan
Ang mahusay na hydraulic system ay nagbibigay ng mabilis na mga kakayahan sa pagtugon at pinapabuti ang pangkalahatang kahusayan sa pagpapatakbo.
Kumportableng operasyon at intelligent na kontrol
Nilagyan ng adjustable na upuan sa pagmamaneho at sinuspinde ang hawakan sa pagpapatakbo upang pahusayin ang ginhawa sa pagpapatakbo.
Nagbibigay ang karaniwang LCD display ng real-time na pagsubaybay sa status ng makina at pag-diagnose ng fault.
Sinusuportahan ang intelligent na idle control at one-button start function.
Mataas na versatility
Sinusuportahan ang mabilis na pagpapalit ng iba't ibang attachment, tulad ng breaker, grab, shovel sa paglilinis ng kanal, atbp.
Karaniwang auxiliary hydraulic pipeline, maginhawa para sa pagkonekta ng iba't ibang hydraulic tool.
Madaling pagpapanatili
Ang full-open na disenyo ng hood ay maginhawa para sa araw-araw na inspeksyon at pagpapanatili.
Ang modular na disenyo ay ginagawang mas mahusay at maginhawa ang pagpapanatili ng mga pangunahing bahagi.
Application ng Produkto
Municipal Engineering: Angkop para sa paghuhukay at pagpapanatili ng mga bangketa, cable pipeline, at water conservancy facility.
Landscaping: Mahusay na isagawa ang mga gawain tulad ng pagbabago sa hardin, pagtatanim at paghuhukay ng puno, at layout ng landscape.
Site ng konstruksiyon: Angkop para sa panloob na demolisyon, maliit na paghuhukay ng pundasyon, pagdurog ng kongkreto at iba pang mga operasyon.
Paggamit ng agrikultura: Maaaring gamitin para sa paghuhukay ng kanal ng patubig, mga operasyon sa taniman, paghahanda sa lugar, atbp.
Underground construction: Ang zero-tail compact na disenyo ay partikular na praktikal sa mga lugar na may limitadong espasyo gaya ng mga basement at tunnel.
FAQ
1. Bakit kami Piliin?
Kami ang unang Caterpillar dealer sa China, at ang propesyonal na supplier ng construction machinery.
2. Ano ang mabibili mo sa amin?
46203. Magbibigay ba ang aming kumpanya ng anumang serbisyo sa makina?
Oo! Bago namin ihatid ang makina, susuriin namin, susuriin, sineserbisyuhan, pagpapanatili at linisin ang makina.
4. Paano magagarantiya ang kondisyon at buhay ng makina?
Una, pumili kami ng magandang kondisyon at mas kaunting oras na ginagamit na mga makina. Pangalawa, kami ay magagamit para sa ikatlong bahagi ng sertipiko ng lahat ng mga makina. Pangatlo, lahat ng makina ay magagamit para sa iyong inspeksyon sa lugar nito. Panghuli, binibigyan ka namin ng garantisadong pre-sale at after-sale na serbisyo sumangguni sa aming pahina ng mga detalye.
5. Paano magbabayad ang mga customer ng pagbisita at machine checking sa China ?
Pinipili ng karamihan sa aming mga customer na magbukas ng video call o makipag-ugnayan sa ikatlong bahagi ng kumpanya ng inspeksyon upang siyasatin ang makina. Kung gusto mong mag-inspeksyon mag-isa, sabihin mo lang sa amin nang maaga at ayusin namin ang lahat para sa iyong paglalakbay sa China, malugod na tanggapin ang iyong pagbisita!
6. Anong paraan ng pagbabayad?
Napag-uusapan ang pagbabayad (TT, L/C atbp)
7. Ano ang MOQ at mga tuntunin sa pagbabayad?
Ang MOQ ay 1set. Maaaring makipag-ayos ang FOB o iba pa.
Pangkalahatang-ideya ng Kumpanya
Ang Lei Shing Hong Machinery (LSHM) ay itinatag noong Oktubre 1994 at naging unang dealer sa mainland China para sa CAT — ang pinuno sa buong mundo para sa construction machinery at mga makina.
Ang LSHM ay isang subsidiary ng Hong Kong-based na Lei Shing Hong Ltd., (LSH), isang sari-sari na grupo na pangunahing nakikibahagi sa pamamahagi ng mga sasakyan, at construction machine at mga makina, pati na rin sa pagpapaunlad ng real estate, mga serbisyong pinansyal at internasyonal na kalakalan. Ang LSHM ay nag-iisang dealer ng Caterpillar sa Taiwan, na nagnenegosyo bilang Capital Machinery Ltd.,
Naka-headquarter sa Kunshan, Jiangsu province, ang LSHM ay nagbibigay ng kumpletong network ng pamamahagi ng produkto at isang komprehensibong suporta sa produkto sa pamamagitan ng malawak na network na sumasaklaw sa distrito ng Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Henan, Anhui at Hubei na mga lalawigan.
Pagkatapos ng mahigit isang dekada ng paglago, ang LSHM ay bumuo ng isang dedikadong workforce ng mahigit 1,800 empleyado na may malawak at magkakaibang kadalubhasaan sa construction machine, engine at power system na naghahatid ng taunang turnover na lampas sa US$600 milyon.
Ang pangako ng LSHM: Superior Product na may Superior Product Support.